ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В СБАКЛ МЕДИКА КОР
ОБЩИ
Услуга | Цена |
---|---|
Потребителска такса съгласно ЗЗО | 5,80 лв. |
Клиничен преглед от специалист/първичен/ | 50,00 лв. |
Клиничен преглед от специалист електрокардиостимулация/електрофизиология | 70,00 лв. |
Ехoкардиография | 80,00 лв. |
Трансезофагиална ехокардиография | 150,00 лв. |
Стрес ехокардиография | 100,00 лв. |
Контрастна стрес ехокардиография (при двама пациенти цената може да се раздели) | 240,00 лв. |
Дуплекс сонография на екстракраниални мозъчни съдове | 80,00 лв. |
Дуплекс сонография на съдове на крайници | 80,00 лв. |
Измерване на пулсова вълна и ABI | 50,00 лв. |
Преглед с измерване на пулсова вълна и ABI | 80,00 лв. |
Велоергометрия | 80,00 лв. |
Холтер ЕКГ | 100,00 лв. |
Холтер артериално налягане | 80,00 лв. |
Пълен пакет/преглед от специалист +ЕКГ +ЕХОК +ВЕЛО +Холтер | 250,00 лв. |
Клиничен преглед от специалист/вторичен/ | 30,00 лв. |
Поставяне на трайна венозна канюла | 18,00 лв. |
Поставяне на трайна венозна канюла и амбулаторна венозна инфузия | 55,00 лв. |
Измерване параметри на постоянен кардиостимулатор | 60,00 лв. |
Венозна анестезия | 120,00 лв. |
Затварящо устройство с шев | 480,00 лв. |
Затварящо устройство с геловидна запушалка | 312,00 лв. |
Индивидуален сестрински пост 24 часа | 150,00 лв. |
Индивидуален санитарски пост 24 часа | 80,00 лв. |
Леглоден /легло и храна/ | 80,00 лв. |
Леглоден на придружител /легло и храна/ | 80,00 лв. |
Самостоятелна стая – леглоден | 200,00 лв. |
Копие на CD | 25,00 лв. |
Такса разглеждане/административно обслужване на договор за медицински услуги | 60,00 лв. |
Медицински документ/дубликат/ | 8,00 лв. |
ЕКГ с разчитане от специалист | 10,00 лв. |
Измерване на кръвно налягане | 5,00 лв. |
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил в рамките на града | 15,00 лв. |
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил до друго населено място /транспортът се заплаща в двете посоки/ | 1.50/за км. |
Доплащане за лекар и мед. сестра при транспорт на болен | 150,00 лв. |
Доплащане за лекар при транспорт на болен | 100,00 лв. |
Доплащане за лекар при транспорт на болен всеки следващ час | 40,00 лв. |
Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен | 50,00 лв. |
Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен всеки следващ час | 20,00 лв. |
Цена на избор на лекар | 250,00 лв. |
Цена на избор на екип | 500,00 лв. |
Цена на избор на екип хабилитирано лице | 900,00 лв. |
Копие на цялостна мед документация | 50,00 лв. |
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
Клинична пътека | Цена |
---|---|
№16 диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 780,00 лв |
№017.1 инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (кп 17) | 1247,40 лв |
№18.1 инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация | 2235,60лв |
№19.1 постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър | 1188,00 лв |
№19.2 постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер | 2019,60 лв |
№20.1 интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания | 4626,72 лв |
№21.1 интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години | 4526,86 лв |
№22.1 интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации | 5325,72лв |
№23.1 интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация | 5160,67 лв |
№24 ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове | 2025,00 лв |
№25 диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 1474,20 лв |
№26 диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 4536,00 лв |
№27 диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик | 3470,00 лв |
№28 диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на st сегмент с интервенционално лечение | 6010,00 лв |
№29 диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация | 1034,53 лв |
№30.1 диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация | 2753,00 лв |
№31.1 диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит | 8100,00 лв |
№32 диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда | 980,00 лв |
№33 диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения | 723,06 лв |
№36 диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 1323,22 лв |
№37 диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 5133,97 лв |
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Медицинско изделие | Цена |
---|---|
сърдечна ресинхронизираща система CRT-P- тотална система | 0 лв. |
сърдечна ресинхронизираща система CRT-P- само устройство | 0 лв. |
сърдечна ресинхронизираща система биполярна CRT-D- тотална система | 2 500,00 лв. |
сърдечна ресинхронизираща система квадриполярна CRT-D- тотална система | 3 000,00 лв. |
сърдечна ресинхронизираща система биполярна CRT-D- само устройство | 2 100,00 лв. |
сърдечна ресинхронизираща система квадриполярна CRT-D- само устройство | 2 500,00 лв. |
имплантируем кардиовертер дефибрилатор еднокухинен ICD- тотална система | 0 лв. |
имплантируем кардиовертер дефибрилатор двукухинен ICD- тотална система | 1 500,00 лв. |
имплантируем кардиовертер дефибрилатор еднокухинен ICD- само устройство | 500,00 лв. |
имплантируем кардиовертер дефибрилатор двукухинен ICD- само устройство | 1 700,00 лв. |
НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ ЗАПЛАЩАТ ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА!
ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!
За нас
Новини
Медицински дейности
Онлайн услуги
Лекари
Кариери
Информация за пациента
Телефонен указател