Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/ucplofso/medicabg.com/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/table/table.php on line 682
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home/ucplofso/medicabg.com/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/table/table.php on line 682
ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В СМДЛ СКЕН ДИАГНОСТИК
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
| Услуга | Цена ЕВРО. | Цена ЛВ. |
|---|---|---|
| Копие на диск (CD) | 11,00 € | 21,51 лв. |
| Рентгенография на околоносни синуси | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на лицеви кости | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на шийни прешлени -фас и профил | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на шийни прешлени Колие | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на лумбални прешлени -фас и профил | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на лумбални прешлени /една проекция/ | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на шийни прешлени /една проекция/ | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на клавикула | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на стернум | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на торакални прешлени /една проекция/ | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на челюстите в една проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на челюстите в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на темпоро – мандибуларни стави | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Специални центражи на черепа (Стенверс, Шулер, Хирц) | 25,00 € | 48,90 лв. |
| Рентгенография на ребра в лицева и коса проекция | 25,00 € | 48,90 лв. |
| Рентгенография на едната длан и пръсти в лицева проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на едната длан и пръсти в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография симетрично на двете длани и пръсти заедно в една проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на сакроилиачна става в коса проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на сакроилиачните стави в лицева проекция | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на едната тазобедрена става в една проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на едната тазобедрена става в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на двете тазобедрени стави в лицева проекция | 25,00 € | 48,90 лв. |
| Рентгенография на бедрена кост в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на ТБС и бедрена кост в една проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на колянна става в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на колянна става / една проекция/ | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на две коленни стави заедно в лицева проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на подбедрица в две проекции | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на стъпало и пръсти в една проекция | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на глезенна става в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на стъпало и пръсти в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на петна кост в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на скапула | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на раменна става в една проекция | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на раменна става в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Ренгенография на хумерус в една проекция | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Ренгенография на хумерус в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на лакетна става в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на антербрахиум в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на гривнена става в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на череп в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на торакални прешлени – фас и профил | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб в лицева проекция | 25,00 € | 48,90 лв. |
| Рентгенография на гръден кош и бял дроб в две проекции | 30,00 € | 58,67 лв. |
| Рентгенография на две коленни стави – фас и профил | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на петна кост в една проекция | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Хистеросалпингография | 55,00 € | 107,57 лв. |
| Обзорна рентгенография на корем | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгенография на хумерус в две проекции | 21,00 € | 41,07 лв. |
| Рентгенография на гривнена става /една проекция/ | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на таз | 25,00 € | 48,90 лв. |
| Рентгенография на глезенна става /една проекция/ | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Рентгенография на две стъпала – симетрично фас | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва | 32,00 € | 62,59 лв. |
НАТИВНО КОМПЮТЪРНО ТОМОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
| Услуга | Цена ЕВРО. | Цена ЛВ. |
|---|---|---|
| КТ на гръбначен стълб /шиен отдел/ | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на таз /тазобедрени стави/ | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на гръбначен стълб /гръдни прешлени/ | 90,00 € | 176,02 лв. |
| Дентаскан | 85,00 € | 166,25 лв. |
| Пневмоколоноскопия | 140,00 € | 273,82 лв. |
| Виртуална колоноскопия | 140,00 € | 273,82 лв. |
| КТ на абдомен и малък таз – нативно | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на гръбначен стълб /поясен отдел/ | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на една област с контрастно усилване | 130,00 € | 254,26 лв. |
| КТ на две области с контрастно усилване | 170,00 € | 332,49 лв. |
| КТ на ТРИ области с контрастно усилване | 205,00 € | 400,95 лв. |
| КТ бял дроб/гръден кош/ – нативно | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на ходило | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на шия /меки тъкани вкл. слюнечни жлези/ | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на колянна става | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на глезенна стави | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на раменна става | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на гривнена става | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на длан и пръсти | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на лакетна става | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на две ТБС | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на главен мозък | 90,00 € | 176,02 лв. |
| КТ на две области – нативно | 140,00 € | 273,82 лв. |
| КТ на три области- нативно | 200,00 € | 391,17 лв. |
| КТ с ниска доза /low dose CT/ за скрининг | 70,00 € | 136,91 лв. |
| KT коронарография | 200,00 € | 391,17 лв. |
ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС
„
| Услуга | Цена ЕВРО. | Цена ЛВ. |
|---|---|---|
| ЯМР на една област | 240,00 € | 469,40 лв. |
| ЯМР на две области | 310,00 € | 606,31 лв. |
| ЯМР на три области | 400,00 € | 782,33 лв. |
| ЯМР на простата – без контрастно вещество | 245,00 € | 479,18 лв. |
| ЯМР на главен мозък и шиен отдел за MS | 245,00 € | 479,18 лв. |
| ЯМР на сърце + контраст | 310,00 € | 606,31 лв. |
| ЯМР на млечни жлези + контраст | 310,00 € | 606,31 лв. |
DEXA СКЕНЕР
| Услуга | Цена ЕВРО | Цена ЛВ. |
|---|---|---|
| Остеоденситометрия на една зона | 36,00 € | 70,41 лв. |
| Остеоденситометрия на две зони | 45,00 € | 88,01 лв. |
| Остеоденситометрия на цяло тяло | 65,00 € | 127,13 лв. |
| Доплащане на допълнителна зона за остеоденситометрия | 18,00 € | 35,20 лв. |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
„
| Услуга | Цена ЕВРО. | Цена ЛВ. |
|---|---|---|
| 3D /CBCT/ Компютърна Томография- горна и долна челюст | 80,00 € | 156,47 лв. |
| 3D /CBCT/ Компютърна Томография на цяло лице/ горна и долна челюст,ТМС и синуси/ | 100,00 € | 195,58 лв. |
| 3D /CBCT/ Компютърна Томография горна и долна челюст за импланти с висока резолюция | 80,00 € | 156,47 лв. |
| 3D /CBCT/ Компютърна Томография- горна челюст | 50,00 € | 97,79 лв. |
| 3D /CBCT/ Компютърна Томография- долна челюст | 50,00 € | 97,79 лв. |
| 3D/CBCT/ сегментна част / 3 зъба/ | 26,00 € | 50,85 лв. |
| Панорамна рентгенография (ортопантомография ОПГ) | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Темпоромандибуларни стави /ТМС, TMJ/ | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Телерентгенография (Цефалометрична рентгенография) | 18,00 € | 35,20 лв. |
| Мамография на две млечни жлези | 45,00 € | 88,01 лв. |
| Мамография на една млечна жлеза | 26,00 € | 50,85 лв. |
| Ехография на млечни жлези | 36,00 € | 70,41 лв. |
| Ехографски преглед | 35,00 € | 68,45 лв. |
| Доплащане за допълнителна зона на КТ изследване | 80,00 € | 156,47 лв. |
| Доплащане за допълнителна зона за МРТ изследване | 160,00 € | 312,93 лв. |
| Доплащане на допълнителна зона за рентгенография | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Контрастно вещество за КТ + консуматив/конектор/ | 45,00 € | 88,01 лв. |
| Контрастно вещество деца до 45 кг. | 25,00 € | 48,90 лв. |
| Контрастно вещество възрастен | 50,00 € | 97,79 лв. |
| Консултация относно рентгенография от друго лечебно заведение | 16,00 € | 31,29 лв. |
| Консултация относно КТ изследване от друго лечебно заведение | 50,00 € | 97,79 лв. |
| Консултация относно ЯМР изследване от друго лечебно заведение | 70,00 € | 136,91 лв. |
| Консултация с Доцент | 65,00 € | 127,13 лв. |
ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА И ЕВРО!
За нас
Специалисти
Информация за пациента
Телефонен указател
